от 60 000 ₸
Характеристики:
Изменение линейных размеров после теплового воздействия: не более | 2,3 % |
Коэффициент направленного пропускания света (для 4мм): не менее | 81,38 % |
Средняя толщина УФ- слоя | 40- 55 мкм (в зависимости от толщины листы) |
доставка по всему Казахстану
Свойства | Толщина листа | |||||||
4 мм | 6 мм |
8 мм |
10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | |
Структура листа | Н-образная | Х-образная | ||||||
Минимальный радиус изгиба, мм | 700 | 1050 | 1600 | 1750 | 2800 | 3600 | 3800 | 4800 |
Звукоизоляция, дБА | 15-16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Термическое сопротивление теплопередаче R, м2°С/Вт, не менее | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2х°К |
4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,0-2,4 | 1,8-2,0 | 1,6-1,7 | 1,4 |
Светопропускание (для бесцветного листа) |
81-82 | 80-82 | 80 | 78-82 | 60-62 | 46-50 | 45-48 | 42-45 |
Поглощаемая энергия удара, Нм | 21,3 | 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 |
Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Сотовый поликарбонат |
Вес | 9,4 кг/м2 | 0,75 кг/м2 |
Минимальный радиус изгиба | - | 0,7 м |
Коэффициент теплопередачи, | 5,8 Вт/м2*°С | 3,8-4,1 Вт/м2*°С |
Теплостойкость по Вика | 600 °C | 145 °C |
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
Звукоизоляция | 30 дБ | 17 дБ |
Ударостойкость по Гарднеру | - | >27 Дж |
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза | - | 18,4 кДж/м2 |
Коэффициент светопропускания | 84 % | 82 % |
Характеристика |
Стеклопакет |
Стеклопакет |
Сотовый поликарбонат |
|
Толщина | 24 мм (4-16-4) |
24 мм (4-6-4-6-4) |
16 мм | 25 мм |
Стандартные размеры | 1*1,5 или 1,5*1,6 м | 2,1 * 6 или 2,1 * 12м | ||
Термическое сопротивление | 0,35 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) |
0,42 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) |
0,39 м2*°С/Вт |
0,45 м2*°С/Вт |
Вес | 20 кг/м2 | 32,5 кг/м2 | 2,55 кг/м2 | 3,5 кг/м2 |
Травмоопасность осколков | высокая, обусловлена низкой ударопрочной стекла |
Практически исключена, обусловлена повышенной прочностью поликарбоната |
цвет/толщина | _4 мм_ | _6 мм_ | _8 мм_ | 10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прозрачный | 81-86% | 62% | 49% | 47% | 43% | |||
бронза | 40-42% | 38% | 28% | |||||
терракотовый | 33-34% | 28-30% | 27% | |||||
зеленый | 59-60% | 40% | ||||||
синий | 75-76% | 60% | ||||||
бирюза | 77-79% | 71% | ||||||
гранат | 72-74% | 80% | ||||||
белый | 17.8% | 13.5% | 8.5% | |||||
молочный | 25.8% | 17.4% | 16.7% | |||||
желтый | 79-80% | |||||||
оранжевый | 79-81% | |||||||
красный | 78-79% |
Основные | |
---|---|
Производитель | Novattro |
Страна производитель | Россия |
Тип поликарбоната | Сотовый (ячеистый) |
Толщина | 10 мм |
Ширина | 2100 мм |
Защита от УФ-излучений | Да |